Gdzie nas nogi poniosły
(nie jest to pełna lista szczytów, które zdobyliśmy; staramy się umieścić tutaj te najwyższe w danym kraju ewentualnie w danym paśmie górskim bądź takie, które zrobiły na nas wrażenie)
Szczyt | Wysokość | Data zdobycia | Kraj/Kontynent | Uwagi |
---|---|---|---|---|
Zbocze Stok Kangri | 6037 m n.p.m | 04.09.2014 r. | Indie/Azja | Himalaje/Ladakh |
Thorong La Pass | 5416 m n.p.m | 11.11.2012 r. | Nepal/Azja | Himalaje/przełęcz |
Konzke La | 4950 m n.pm | 27.08.2014 r. | Indie/Azja | Himalaje/Ladakh/przełęcz |
Dundunchen La | 4620 m n.p.m | 29.08.2014 r. | Indie/Azja | Himalaje/Ladakh/przełęcz |
Ras Dashen | 4550 m n.p.m | 11.02.2019 r. | Etiopia/Afryka | Góry Simen/Najwyższy szczyt Etiopii *Korona Afryki |
Jabel Toubkal | 4167 m n.p.m. | 20.03.2014 r. | Maroko/Afryka | najwyższy szczyt gór Atlasu *Korona Afryki |
Tochal | 3964 m n.p.m | 02.08.2019 r. | Iran/Azja | pasmo Elbrus |
Acatenango | 3976 m n.p.m. | 18.02.2018 r. | Gwatemala/Ameryka Północna | Wulkan |
Aiguille du Midi | 3842 m n.p.m | 01.07.2011 r. | Francja/Europa | Alpy |
Mulhacen | 3482 m n.p.m | 11.05.2014 r. | Hiszpania/Europa | *Korona Europy |
Volcán Barú | 3474 m n.p.m | 22.01.2020 r. | Panama/Ameryka Środkowa | Najwyższy szczyt Panamy *Korona Ameryk |
Cerro Morrogacho | 3450 m n.p.m. | 17.11.2022 r. | Kolumbia/ Ameryka Południowa | Andy |
Kolachal | 3351 m n.p.m | 29.07.2019 r. | Iran/Azja | Pasmo Elbrus |
Etna | 3326 m n.p.m | 11.03.2019 r. | Włochy/Sycylia/Europa | Najwyższy wulkan Europy |
Phan Xi Păng | 3143 m n.p.m | 28.08.2013 r. | Wietnam/Azja | Dach Indochin *Korona Azji |
San Pedro | 3020 m n.p.m. | 22.02.2018 r. | Gwatemala/Ameryka Północna | Wulkan |
Jebel Shams | 2980 m n.p.m. | 17.02.2015 r. | Oman/Azja | Najwyższy szczyt Omanu *Korona Azji |
Pic de Coma Pedrosa | 2942 m n.p.m. | 11.05.2018 r. | Andora/Europa | Najwyższy szczyt Andory *Korona Europy Pireneje |
Musała | 2925 m n.p.m. | 03.06.2015 r. | Bułgaria/Europa | *Korona Europy *Korona Bałkanów |
Mitikas | 2918 m n.p.m. | 20.10.2014 r. | Grecja/Europa | *Korona Europy *Korona Bałkanów Masyw Olimpu |
Skala | 2866 m n.p.m. | 20.10.2014 r. | Grecja/Europa | Masyw Olimpu |
Triglav | 2864 m n.p.m. | 17.08.2020 r. | Słowenia/Europa | *Korona Europy |
Cresta Nera | 2820 m n.p.m. | 11.08.2019 r. | Włochy/Europa | Alpy Graickie |
Korab | 2766 m n.p.m. | 05.06.2015 r. | Macedonia,Albania/Europa | *Korona Europy *Korona Bałkanów |
Aourirt n’ Ouassif | 2726 m n.p.m | 09.12.2017 r. | Maroko | Atlas Wysoki |
Alto del Chorrillo | 2721 m n.p.m | 12.05.2014 r. | Hiszpania/Europa | pasmo Sierra Nevada |
Djeravica | 2656 m n.p.m. | 09.06.2015 r. | Kosovo/Europa | *Korona Europy *Korona Bałkanów |
Mt. Katharina | 2629 m n.p.m | 15.02.2022 r. | Egipt/Afryka | *Korona Afryki |
Moldoveanu | 2544 m n.p.m. | 08.07.2017 r. | Rumunia/Europa | *Korona Europy Najwyższy szczyt Rumunii |
Zla Kolata | 2534 m n.p.m. | 12.06.2015 r. | Czarnogóra/Europa | *Korona Europy *Korona Bałkanów |
Dobra Kolata | 2528 m n.p.m. | 12.06.2015 r. | Czarnogóra/Europa | Prokletije |
Viștea Mare | 2524 m n.p.m. | 08.07.2017 r. | Rumunia/Europa | Góry Fogaraskie |
Omu | 2505 m n.p.m | 08.06.2022 r. | Rumunia/Europa | Najwyższy szczyt Gór Bucegi |
Rysy | 2499(2503) m n.p.m | 04.09.2011 r. | Polska(Słowacja)/Europa | *Korona Gór Polski *Korona Europy |
Hârtopul Ursului | 2454 m n.p.m. | 08.07.2017 r. | Rumunia/Europa | Góry Fogaraskie |
Grigna settentrionale | 2410 m n.p.m. | 13.10.2017 r. | Włochy/Europa | Alpy Bergamskie |
Gălășescu Mic | 2398 m n.p.m. | 07.07.2017 r. | Rumunia/Europa | Góry Fogaraskie |
Maglić | 2386 m n.p.m. | 15.06.2015 r. | Bośnia i Hercegowina/Europa | *Korona Europy *Korona Bałkanów |
Pico | 2351 m n.p.m | 27.01.2018 r. | Portugalia/Azory | *Korona Europy |
Świnica | 2301 m n.p.m. | 19.09.2010 r. | Polska/Europa | Tatry Wysokie |
Colţul Bălăceni | 2286 m n.p.m. | 07.07.2017 r. | Rumunia/Europa | Góry Fogaraskie |
Mt. Sinai | 2629 m n.p.m. | 14.02.2022 r. | Egipt/Afryka | Synaj |
Slănina | 2268 m n.p.m. | 07.07.2017 r. | Rumunia/Europa | Góry Fogaraskie |
Bystrá | 2248 m n.p.m. | 26.10.2013 r. | Słowacja/Europa | dach Tatr Zachodnich |
Vf. La Om | 2238 m n.p.m. | 14.07.2017 r. | Rumunia/Europa | Piatra Craiului |
Granaty | 2234 m n.p.m. | 11.08.2009 r. | Polska/Europa | masyw 3 szczytów |
Vf. Sbirii | 2220 m n.p.m. | 14.07.2017 r. | Rumunia/Europa | Piatra Craiului |
Vf. Țimbalul Mic | 2210 m n.p.m. | 14.07.2017 r. | Rumunia/Europa | Piatra Craiului |
Vf. Căldării Ocolite | 2202 m n.p.m. | 14.07.2017 r. | Rumunia/Europa | Piatra Craiului |
Polski Grzebień | 2200 m n.p.m. | 06.09.2011r. | Słowacja/Europa | Tatry Wysokie, przełęcz |
Midžor | 2170 m n.p.m | 08.06.2019 r. | Serbia/Europa | *Korona Europy *Korona Bałkanów |
Błyszcz | 2159 m n.p.m. | 26.10.2013 r. | Polska/Europa | Tatry Zachodnie |
Kościelec | 2155 m n.p.m | 11.07.2010 r. | Polska/Europa | Tatry Wysokie |
Vf. Ascuțit | 2158 m n.p.m | 14.07.2017 r. | Rumunia/Europa | Piatra Craiului |
Vf. Intre Țimbale | 2129 m n.p.m | 14.07.2017 r. | Rumunia/Europa | Piatra Craiului |
Krzesanica | 2122 m n.p.m. | 06.2007 r, | Polska,Słowacja/Europa | Tatry Zachodnie Czerwone Wierchy |
Ciemniak | 2096 m n.p.m. | 06.2007 r. | Polska,Słowacja/Europa | Tatry Zachodnie Czerwone Wierchy |
Howerla | 2061 m n.p.m. | 27.05.2016 r. | Ukraina/Europa | *Korona Europy |
Vf, Padina Popii | 1970 m n.p.m | 14.07.2017 r. | Rumunia/Europa | Piatra Craiului |
Olimp | 1952 m n.p.m. | 30.03.2015 r. | Cypr/Azja | Najwyższy szczyt Cypru *Korona Azji |
Vf. Turnu | 1911 m n.p.m. | 14.07.2017 r. | Rumunia/Europa | Piatra Craiului |
Baiul Mare | 1895 m n.p.m. | 16.09.2022 r. | Rumunia/Europa | Góry Bucegi |
Giewont | 1894 m n.p.m | 06.2007 r. | Polska/Europa | Tatry Zachodnie |
Pico do Ruivo | 1862 m n.p.m | 08.11.2021 r. | Madera/Portugalia | Najwyższy szczyt Madery |
Jabal Umm Ad Dami | 1854 m n.p.m | 18.01.2019 r. | Jordania/Azja | Najwyższy szczyt Jordanii Korona Azji |
Dinara | 1831 m n.p.m | 14.09.2018 r. | Chorwacja/Europa | *Korona Europy *Korona Bałkanów |
Pico do Aireiro | 1818 m n.p.m | 08.11.2021 r. | Madera/Portugalia | Góry Madery |
Babia Góra | 1725 m n.p.m | zima 2006 r. | Polska/Europa | *Korona Gór Polski nasz poligon sprzętu |
Śnieżka | 1603 m n.p.m | 06.12.2014 r. | Polska/Czechy/Europa | *Korona Gór Polski *Korona Europy |
Pilsko | 1557 m n.p.m | 10.09.2006 r. | Polska/Europa | Beskid Żywiecki |
Møyfallsnuten | 1466 m n.p.m | 11.09.2016 r. | Norwegia/Europa | Hardangerfjord |
Śnieżnik | 1425 m n.p.m. | 22.06.2014 r. | Polska,Czechy/Europa | *Korona Gór Polski Masyw Śnieżnika |
Romanka | 1366 m n.p.m. | 16.08.2009 r. | Polska/Europa | Beskid Żywiecki |
Tarnica | 1346 m n.p.m | 2005 r. | Polska/Europa | *Korona Gór Polski Bieszczady |
Halicz | 1333 m n.p.m. | 2005 r. | Polska/Europa | Bieszczady |
Rysianka | 1322 m n.p.m. | 16.08.2009 r. | Polska/Europa | Beskid Żywiecki |
Turbacz | 1310 m n.p.m. | 01.06.2014 r. | Polska/Europa | *Korona Gór Polski Gorce |
Wielka Rawka | 1307 m n.p.m. | 12.04.2009 r. | Polska/Europa | Bieszczady |
Kiczorka | 1298 m n.p.m. | 2005 r. | Polska/Europa | jest to moja kultowa góra oraz moich kolegów 🙂 |
Wezuwiusz | 1281 m n.p.m. | 28.11.2015 r. | Włochy/Europa | Wulkan |
Mała Rawka | 1272 m n.p.m. | 12.04.2009 r. | Polska/Europa | Bieszczady |
Radziejowa | 1266 m n.p.m. | 09.08.2014 r. | Polska/Europa | *Korona Gór Polski Beskid Sądecki |
Skrzyczne | 1257 m n.p.m. | 10.07.2011 r. | Polska/Europa | *Korona Gór Polski Beskid Śląski |
Wielka Racza | 1236 m n.p.m. | 07.08.2011 r. | Polska,Słowacja/Europa | Beskid Żywiecki |
Wielka Rycerzowa | 1226 m n.p.m. | 17.04.2011 r. | Polska,Słowacja/Europa | Beskid Żywiecki |
Smerek | 1222 m n.p.m. | 16.06.2010 r. | Polska/Europa | Bieszczady |
Krzemieniec | 1221 m n.p.m. | 17.06.2009 r. | Polska,Ukraina,Słowacja/Europa | trójstyk |
Barania Góra | 1220 m n.p.m. | 09.07.2011 r. | Polska/Europa | Beskid Śląski |
Rabia Skała | 1199 m n.p.m. | 15.06.2006 r. | Polska,Słowacja/Europa | Bieszczady |
Mogielica | 1171 m n.p.m | 21.03.2015 r. | Polska/Europa | *Korona Gór Polski Beskid Wyspowy |
Wysoka Kopa | 1126 m n.p.m | 02.05.2015 r. | Polska/Europa | *Korona Gór Polski Góry Izerskie |
Travna Hora | 1121 m n.p.m. | 21.06.2014 r. | Czechy/Europa | Góry Bialskie |
Klimczok | 1117 m n.p.m. | wiele razy 🙂 | Polska/Europa | Beskid Śląski |
Rudawiec | 1112 m n.p.m. | 21.06.2014 r. | Polska,Czechy/Europa | *Korona Gór Polski Góry Bialskie |
Smrk, hraničník | 1109 m n.p.m. | 21.06.2014 r. | Polska,Czechy/Europa | Góry Złote |
Kjerag | 1100 m n.p.m. | 31.08.2015 r. | Norwegia | Góry Skandynawskie |
Orlica | 1084 m n.p.m. | 01.05.2015 r. | Polska/Europa | *Korona Gór Polski Góry Orlickie |
Golyama Chatalka | 1054 m n.p.m. | 19.07.2020 r. | Bułgaria/Europa | Stara Płanina |
Wysokie Skałki | 1050 m n.p.m. | 10.08.2014 r. | Polska,Słowacja/Europa | *Korona Gór Polski Pieniny |
Szyndzielnia | 1028 m n.p.m. | wiele razy 🙂 | Polska/Europa | Beskid Śląski |
Luboń Wielki | 1022 m n.p.m. | 2013 r. | Polska/Europa | Beskid Wyspowy |
Wielka Sowa | 1015 m n.p.m | 28.12.2014 r. | Polska/Europa | Góry Sowie *Korona Gór Polski |
Kékes | 1014 m n.p.m | 13.10.2013 r. | Węgry/Europa | *Korona Europy |
Lackowa | 997 m n.p.m | 3.08.2014 r. | Polska,Słowacja/Europa | *Korona Gór Polski Beskid Niski |
Kowadło | 989 m n.p.m | 21.06.2014 r. | Polska,Czechy/Europa | *Korona Gór Polski Góry Złote |
Jagodna | 977 m n.p.m. | 01.05.2015 r. | Polska/Europa | *Korona Gór Polski Góry Bystrzyckie |
Skalnik | 945 m n.p.m. | 03.01.2015 r. | Polska/Europa | *Korona Gór Polski Rudawy Janowickie |
Waligóra | 936 m n.p.m. | 03.01.2015 r. | Polska/Europa | *Korona Gór Polski Góry Kamienne |
Czupel | 933 m n.p.m. | 19.06.2011 r. | Polska/Europa | *Korona Gór Polski Beskid Mały |
Leskowiec | 922 m n.p.m. | 12.11.2011 r. | Polska/Europa | Beskid Mały |
Szczeliniec Wielki | 919 m n.p.m. | 10.11.2013 r. | Polska/Europa | *Korona Gór Polski Góry Stołowe |
Błatnia | 917 m n.p.m. | wiele razy 🙂 | Polska/Europa | Beskid Śląski |
Lubomir | 904 m n.p.m. | 2013 r. | Polska/Europa | *Korona Gór Polski Beskid Makowski |
Biskupia Kopa | 889 m n.p.m. | 20.06.2014 r. | Polska,Czechy/Europa | *Korona Gór Polski Góry Opawskie |
Chełmiec | 851 m n.p.m. | 03.01.2015 r. | Polska/Europa | *Korona Gór Polski Góry Wałbrzyskie |
Hrobacza Łąka | 828 m n.p.m. | wiele razy | Polska/Europa | Beskid Mały |
Czertezik | 772 m n.p.m. | 14.08.2011 r. | Polska/Europa | Pieniny |
Kłodzka Góra | 765 m n.p.m. | 01.05.2015 r. | Polska/Europa | *Korona Gór Polski Góry Bardzkie |
Monte Titano | 756 m n.p.m. | 23.11.2014 r. | San Marino/Europa | *Korona Europy |
Sokolica | 747 m n.p.m. | 14.08.2011 r. | Polska/Europa | Pieniny |
Skopiec | 724 m n.p.m | 02.05.2015 | Polska/Europa | *Korona Gór Polski Góry Kaczawskie |
Ślęża | 718 m n.p.m. | 27.12.2014 r. | Polska/Europa | Masyw Ślęży *Korona Gór Polski |
Kuminya | 716 m n.p.m. | 19.07.2020 r. | Bułgaria/Europa | Stara Płanina |
Łysica | 612 m n.p.m. | 16.08.2014 r. | Polska/Europa | *Korona Gór Polski Góry Świętokrzyskie |
Bălănești Hill | 430 m n.p.m | 09.09.2021 r. | Mołdawia/Europa | *Korona Europy |
Vaalserberg | 322,5 m n.p.m. | 16.05.2015 r. | Holnadia/Europa | *Korona Europy |
Ta' Dmejrek | 253 m n.p.m | 12.01.2017 r. | Malta/Europa | *Korona Europy |
Chemin des Révoires | 161 m n.p.m | 01.06.2019 r. | Monako/Europa | *Korona Europy |
Monte Vaticano | 75 m n.p.m. | 18.01.2015 r. | Watykan/Europa | *Korona Europy |
*Korona Europy – spis najwyższych szczytów poszczególnych państw Europy. *Korona Gór Polski (Korona Gór Polskich) – 28 szczytów, nieomal odpowiadających spisowi najwyższych szczytów wszystkich pasm górskich Polski. Różnica polega na tym, że za najwyższe uznano te szczyty, na które w chwili ustalania Korony prowadził znakowany szlak turystyczny, w wyniku czego nie uwzględniono najwyższych szczytów Gór Bialskich i Gór Złotych. *Korona Afryki – spis najwyższych szczytów poszczególnych państw Afryki. *Korona Azji – spis najwyższych szczytów poszczególnych państw Azji.